- Úvod
- Tabulka velikostí
Tabulka velikostí je pouze orientační:
Ženy
velikost | konf.velikost | výška | prsa | pas | boky |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 162 cm | 80 cm | 64 cm | 90 cm |
S | 36 | 162-169 cm | 80-84 cm | 64-68 cm | 90-94 cm |
M | 38 | 170-172 cm | 85-88 cm | 69-72 cm | 95-98 cm |
L | 40 | 173-174 cm | 89-92 cm | 73-76 cm | 99-101 cm |
XL | 42 | 175-176 cm | 93-96 cm | 77-81 cm | 102-105 cm |
XXL | 44 | 177-180 cm | 97-101 cm | 82-86 cm | 106-109 cm |
Muži
Velikost | Velikost | Sport. velikost | Výška | Obvod hrudníku | Pas |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 4 | 169-174 cm | 90-93 cm | 76-81 cm |
M | 48 | 5 | 175-178 cm | 94-97 cm | 82-86 cm |
L | 50 | 6 | 179-181 cm | 98-101 cm | 87-91 cm |
XL | 52 | 7 | 182-184 cm | 102-105 cm | 92-96 cm |
2XL | 54 | 8 | 185-187 cm | 106-109 cm | 97-101 cm |
3XL | 56 | 9 | 188-190 cm | 110-113 cm | 102-106 cm |
4XL | 58 | 10 | nad 190 cm | nad 114 cm | nad 107 cm |
Muži velikost kalhot |
---|
velikost | velikost | velikost pasu |
---|---|---|
W28 | 40 | 70-72 cm |
W29 | 42 | 73-75 cm |
W30 | 44 | 76-80 cm |
W32 | 46 | 81-83 cm |
W33 | 48 | 84-85 cm |
W34 | 50 | 86-90 cm |
W36 | 52 | 91-95 cm |
W38 | 54 | 96-100 cm |
W40 | 56 | 101-105 cm |
W42 | 58 | 106-110 cm |
W44 | 60 | 111-116 cm |